Customersname: Example
Map of equipment
Installation OK
Installation preventieve action needed
Installation quick intervention needed
Installation no information known
| Installation type | unique Installation nr (Customer) | uniek Installation nr (GBS) | location | Status | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| Deepsea dual trolley container cranes | QC31 | ECT2354 | Euromax Terminal - Maasvlakte | details klik hier | |
| Deepsea dual trolley container cranes | QC32 | ECT2355 | Euromax Terminal - Maasvlakte | ||
| Deepsea dual trolley container cranes | QC33 | ECT2359 | Euromax Terminal - Maasvlakte | ||
| Automated Rail Mounted Yard Cranes | ARMG125L | ECT2365 | Euromax Terminal - Maasvlakte | ||
| Automated Rail Mounted Yard Cranes | ARMG125W | ECT2378 | Euromax Terminal - Maasvlakte | ||
| Central Storage | MAG | ECT2400 | Euromax Terminal - Maasvlakte |
